Talle | Ancho de Sisa | Largo |
---|---|---|
S | 48 | 69 |
M | 52 | 73 |
L | 54 | 76 |
XL | 57 | 78 |
2XL | 50 | 82 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Talle |
---|---|---|---|
S | 30 | 34 | 34/36 |
M | 32 | 36 | 38/40 |
L | 34 | 37 | 42/44 |
XL | 36 | 39 | 44/46 |
2XL | 39 | 41 | 46/48 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Pecho |
XS |
80 |
S | 80/85 |
M | 85/90 |
L | 90/95 |
XL | 95/100 |
Calza o Pantalon Mujer
Talle | Cintura | Cadera |
XS | 59/64 |
84/90 |
S | 64/69 |
90/96 |
M | 69/75 | 96/102 |
L | 75/81 | 102/108 |
XL | 81/87 | 108/114 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.